Anche quest'anno una buona partecipazione al classico torneo "Boccione" di Anzio. Nella spensierata cornice di Piazza della Libertà, nell'ambito dell'annuale Festa di Liberazione, 12 esperti e tanti ragazzi e bambini hanno giocato fino alle prime luci della sera.
Di seguito i risultati:
ESPERTI ed ESORDIENTI
Pos | Pts | Cat | Nome | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
1 | 3,5 | M | FARINA Saverio | 2030 | 1930 | ITA | 8,0 | 9,5 |
2 | 3,5 | 1N | CASIELLO Francesco | 1890 | 1895 | ITA | 8,0 | 9,0 |
3 | 3,0 | NC | GARCIA SALDANA Carlos Ces | 1413 | 1662 | ITA | 6,5 | |
4 | 2,5 | 1N | DE LISA Carmine | 1659 | 1657 | ITA | 9,0 | |
5 | 2,5 | NC | GRAMMATICO Riccardo | 1428 | 1673 | ITA | 7,5 | |
6 | 2,0 | NC | STOIKIDIS Georgios | 1440 | 1594 | ITA | 8,0 | 9,0 |
7 | 2,0 | NC | LONGHI Alessandro | 1336 | 1559 | ITA | 8,0 | 8,0 |
8 | 1,5 | NC | RICHICHI Alessio Giuseppe | 1385 | 1511 | ITA | 7,5 | |
9 | 1,5 | 3N | GIANNANDREA Fabio | 1492 | 1313 | ITA | 5,5 | |
10 | 1,0 | NC | COCUZZA Clinio | 1440 | 1337 | ITA | 8,5 | |
11 | 1,0 | NC | ANDREINI Alberto | 1377 | 1299 | ITA | 6,0 | |
12 | 0,0 | NC | DI BARTOLOMEO Fabio | 1440 | 598 | ITA | 5,0 |
JUNIORES
Pos | Pts | Cat | Nome | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
1 | 4,0 | NC | NASSA Christian | 1440 | 2231 | ITA | 8,0 | |
2 | 3,0 | NC | LAURELLI Federico | 1440 | 1615 | ITA | 8,0 | |
3 | 3,0 | NC | NASSA Nicolas | 1464 | 1630 | ITA | 7,0 | |
4 | 2,0 | NC | CITTADINI Maria Irene | 1380 | 1440 | ITA | 8,0 | |
5 | 2,0 | NC | GIANNANDREA Damiano | 1428 | 1446 | ITA | 7,0 | |
6 | 1,0 | NC | BORRELLI Stella Sofia | 1440 | 1238 | ITA | 9,0 | |
7 | 1,0 | NC | LAURELLI Riccardo | 1440 | 1235 | ITA | 7,0 | |
8 | 0,0 | NC | DI PECO Marco | 1440 | 637 | ITA | 6,0 |
Alcune foto del torneo: