Fabiano Caruana, prossimo sfidante di Magnus Carlsen per il Campionato del Mondo 2018, domina il Grenke Chess Classic di Baden-Baden, vincendo il torneo con un punto di distacco dal Campione del Mondo in carica.
Di seguito la classifica finale e il link al sito ufficiale della manifestazione:
31.03. - 09.04.2018
Standings after round 9 | ||||||||||||||
Place | Participants | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Points | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caruana, Fabiano | 2784 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 4 |
2. | Carlsen, Magnus | 2843 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 2 |
3. | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 2 |
3. | Vitiugov, Nikita | 2735 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 2 |
5. | Aronian, Levon | 2794 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 1 |
6. | Bluebaum, Matthias | 2631 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1 |
7. | Naiditsch, Arkadij | 2701 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 1 |
8. | Anand, Viswanathan | 2776 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 3.5 | 0 |
8. | Hou, Yifan | 2654 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 3.5 | 0 |
10. | Meier, Georg | 2648 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 3.0 | 0 |
Link al sito ufficiale:
http://www.grenkechessclassic.de/en/grenke-chess-classic-2015/pairings-standings