Torneo online di S. Stefano 2024 - Classifica e risultati

Il torneo online di S. Stefano 2024 di Quattro Torri è stato vinto dal giocatore Linfa, con punteggio a pari merito con Pietroooooo2 ma migliore Buchholz.

Di seguito la classifica e i risultati:

Pos Nome Punteggio Tie Break Rating 1° turno 2° turno 3° turno 4° turno 5° turno 6° turno 7° turno
1 Linfa 6.0 26.0 2257  7 w 1  9 b 1  6 w 1  5 b 1  3 w 1 11 b 1 12 b 0
2 Pietroooooo2 6.0 23.0 2063 15 w 1  8 b 1  9 w 1  1 w 0 10 b 1  7 b 1  3 w 1
3 TheSorcererApprentic 5.0 17.0 2130 14 w 1 11 b 1 12 w 1  6 b 1  1 b 0 10 w 1  5 b 0
4 UtkU06 5.0 17.0 1961 17 b 1 16 w 1  1 b 0  3 w 0 13 b 1 12 w 1  7 b 1
5 kendrys 4.0 13.0 1661  4 w 1 10 w 1  3 b 0 15 b 0  9 w 1  6 b 0  1 w 1
6 daviderumore17 4.0 12.0 1914  1 b 0 18 w 1 17 b 1 11 w 1  8 b 1  5 w 0  6 w 0
7 valerio4torri 4.0 12.0 1837 18 w 1 12 b 0 15 w 1  8 b 1  5 w 0  3 b 0 19 b 1
8 Satchmood 4.0 9.0 1659  9 w 0 14 b 1 11 w 0 19 b 1  6 w 0 16 b 1 15 w 1
9 mabongi 4.0 7.0 1873 20 b 1  5 w 0 16 b 1 10 w 0  7 w 0 18 b 1 11 w 1
10 Pstfatrunt 3.0 10.0 1791 19 w 1  3 w 0 13 b 1  7 b 0 15 w 1  1 w 0  8 b 0
11 cashflow_1 3.0 9.0 1851 13 b 1  1 w 0  5 b 0 17 w 1 12 b 0 19 w 0 18 w 1
12 sirpamex 3.0 7.0 1487  5 b 0 20 w 1 10 b 0 12 w 1 11 b 0 17 w 1 13 b 0
13 LorenzoBDV 3.0 7.0 1445  6 w 0 19 b 1  7 w 0  9 b 0 18 w 1 15 b 0 16 w 1
14 Cristina8 3.0 6.0 978 11 b 0 17 w 0      U 13 w 0 14 b 1  9 b 1 10 w 0
15 francescoscacchi 2.0 3.0 1293 10 b 0  7 b 0 14 w 1 16 w 1 17 b 0  8 w 0  9 b 0
16 kendrox 2.0 2.0 1464  2 w 1  6 b 0  8 w 0 18 b 0      U 13 w 0 17 b 0
17 FebbreDaCavallo 1.0 1.5 1632  3 b 0 13 w 0 18 b 0      U 19 w 0      -      -
18 Placida75 0.0 0.0 886  8 w 0 15 b 0      -      -      -      -      -
19 Hulk_75 0.0 0.0 2082 12 b 0      -      -      -      -      -      -
20 eriontemali 0.0 0.0 2148 16 b 0      -      -      -      -      -      -

U = BYE

Si ringraziano tutti i giocatori e amici di Quattro Torri che hanno partecipato al torneo.

ASD Quattro Torri
dal 1997